Progress 800
Progress 800. Nowa, wysokiej jakości szafa serwerowa. Nowy produkt, dostosowany do standardowego poziomu jakości Tecnosteel, oferuje niezawodność i wytrzymałość oraz wiele innych zalet.
INNOWACJE:
- Większa pojemność
- Więcej miejsca i pełny dostęp
- Drzwi otwierające się pod kątem 270°
- Stojaki z numerowanymi jednostkami
| Kod | Opis | S (mm) | G (mm) | H* (mm) | U | Nośność w kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8627 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 600 | 1390 | 27 | 1000 | ||||||||
| P8627EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 600 | 1390 | 27 | 1000 | ||||||||
| P8633 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 600 | 1656 | 33 | 1000 | ||||||||
| P8633EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 600 | 1656 | 33 | 1000 | ||||||||
| P8638 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 600 | 1879 | 38 | 1000 | ||||||||
| P8638EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 600 | 1879 | 38 | 1000 | ||||||||
| P8642 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 600 | 2057 | 42 | 1000 | ||||||||
| P8642EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 600 | 2057 | 42 | 1000 | ||||||||
| P8647 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 600 | 2279 | 47 | 1000 | ||||||||
| P8647EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 600 | 2279 | 47 | 1000 | ||||||||
| P8824 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 800 | 1257 | 24 | 1000 | ||||||||
| P8824EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 800 | 1257 | 24 | 1000 | ||||||||
| P8827 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 800 | 1390 | 27 | 1000 | ||||||||
| P8827EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 800 | 1390 | 27 | 1000 | ||||||||
| P8833 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 800 | 1656 | 33 | 1000 | ||||||||
| P8833EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 800 | 1656 | 33 | 1000 | ||||||||
| P8838 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 800 | 1879 | 38 | 1000 | ||||||||
| P8838EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 800 | 1879 | 38 | 1000 | ||||||||
| P8842 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 800 | 2057 | 42 | 1000 | ||||||||
| P8842EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 800 | 2057 | 42 | 1000 | ||||||||
| P8847 | Szafa serwerowa PROGRESS, drzwi szklane, osłony boczne i tylna pełne, cokół 100mm, 4 belki montażowe. – Szary | 800 | 800 | 2279 | 47 | 1000 | ||||||||
| P8847EXT | Szafa serwerowa Progress ze szklanymi drzwiami, osłona tylna, bez osłon bocznych, cokół 100mm, przednie słupki 19″ – Szary | 800 | 800 | 2279 | 47 | 1000 | ||||||||
| S = Szerokość, G = Głębokość, H* = Całkowita wysokość z cokołem 100mm, U = Wysokość (U) 19″ | ||||||||||||||
