TX6142N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 600 | 1030 | 42 |
TX6148N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 600 | 1030 | 48 |
TX6242N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 600 | 1200 | 42 |
TX6248N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 600 | 1200 | 48 |
TX8142N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 800 | 1030 | 42 |
TX8148N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 800 | 1030 | 48 |
TX8242N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 800 | 1200 | 42 |
TX8248N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 800 | 1200 | 48 |
TX8842N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 800 | 800 | 42 |
TX8848N1G2G | Rack with front single door and rear double door – 82% perforation – without side panels – black – w/wheels and levelling feet – Black | 800 | 800 | 48 |
W = Width, D = Depth, U = 19″ Units |